用途:廣泛應(yīng)用于大承載力、高強度、支撐要求高的重載結(jié)構(gòu)的框架組合和汽車、工廠自動化、工業(yè)模塊結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域。 可按需求定制加工、了解海量框架定制實例、領(lǐng)取樣段樣冊,請聯(lián)系我們
產(chǎn)品概念圖
產(chǎn)品表格
產(chǎn)品分類: | 80系列 | |||||||||
型 材: | 80x80(單位:mm) | |||||||||
材 料: | 鋁 | |||||||||
單位質(zhì)量: | 5.32kg/m | |||||||||
長 度: | 6.02m | |||||||||
集合慣性: | lx:134.08cm? ly:134.08cm? | |||||||||
截面慣性: | zx:33.52cm3 zy:33.52cm3 | |||||||||
用 途: | 廣泛應(yīng)用于大承載力、高強度、支撐要求高的重載結(jié)構(gòu)的框架組合和汽車、工廠自動化、工業(yè)模塊結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域。 | |||||||||
材料參數(shù): | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | |
0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
產(chǎn)品優(yōu)勢
聯(lián)系我們